Dự báo tăng trưởng của nền kinh tế chia sẻ và các ngành với mô hình hoạt động truyền thống
% người đã mua một sản phẩm trực tuyến
trong tháng vừa thông qua
Người mua sắm trên xã hội là ai ?
Người mua sắm xã hội | 56% | 47% | 71% | 67% | 44% |
---|---|---|---|---|---|
Nam giới | 55% | 47% | 47% | 55% | 46% |
Nữ giới | 45% | 53% | 53% | 45% | 54% |
Tuổi trung bình | 32% | 37% | 33% | 32% | 36% |
Châu Á Thái Bình Dương |
Châu Âu | Mỹ Latinh | Trung Đông & Châu Phi | Bắc Mỹ |
55% người dùng internet là người mua sắm trên mạng xã hội
Dự báo chỉ trong vòng 10 năm nữa trên 80% người dùng internet toàn cầu sẽ mua sản phẩm trực tuyến trên mạng xã hội
Tổng độ lớn thị trường: 2.000 TỶ USD
Tốc độ tăng trưởng: 15-20%/ năm
KINH TẾ CHIA SẺ
MẠNG XÃ HỘI
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Đầu tư cho 5KM đồng nghĩa với đầu tư vào Kinh tế chia sẻ, mạng xã hội và thương mại điện tử - ba lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay, điều này hứa hẹn sẽ mạng lại những nguồn lợi nhuận tuyệt vời cho nhà đầu tư
Quy mô thị trường thương mại điện tử qua mạng xã hội là 2.000 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm (theo Global Web Index), tạo nên một môi trường đầu tư có tính ổn định và tiềm năng phát triển cao.
5KM có lộ trình phát triển sản phẩm và lộ trình gọi vốn cụ thể, cam kết mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận hấp dẫn.
Tải sách trắng để biết thêm chi tiết tại đây
Được hỗ trợ bởi AladiEx
Thời gian | Vòng | Số vốn gọi về | KPI Doanh thu | Tổng giá trị thị trường | Giá Token |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Diamond | ||||
Co-Founder | $ 200,000 | $ 1,000,000 | $ 0.07 | ||
Angel | $ 225,000 | $ 1,500,000 | $ 0.07 | ||
Series A | $ 300,000 | $ 1,000 | $ 3,000,000 | $ 0.07 | |
Series B | $ 840,000 | $ 5,000 | $ 10,500,000 | $ 0.12 | |
Series C | $ 1,760,000 | $ 10,000 | $ 22,000,000 | $ 0.15 | |
Series D | $ 3,680,000 | $ 40,000 | $ 46,000,000 | $ 0.20 | |
2021 | Series E | $ 7,600,000 | $ 170,000 | $ 95,000,000 | $ 0.26 |
Series F | $ 16,000,000 | $ 800,000 | $ 200,000,000 | $ 0.34 | |
Series G | $ 33,600,000 | $ 3,100,000 | $ 420,000,000 | $ 0.45 | |
Pre-Listing | $ 72,000,000 | $ 11,000,000 | $ 900,000,000 | $ 0.59 | |
2022 | Listing | $ 139,479,145 | $ 54,675,000 | $ 2,789,582,000 | $ 0.65 |
2023 | Phát triển châu Á | $ 100,000,000 | $ 3,400,000,000 | $ 0.6915 | |
2024 | Mở rộng | $ 180,000,000 | $ 3,400,000,000 | $ 1.2407 | |
2025 | Chuyên nghiệp hóa | $ 320,000,000 | $ 11,000,000,000 | $ 3.9661 | |
2026 | Bùng nổ | $ 600,000,000 | $ 19,500,000,000 | $ 3.9661 |
Bán token qua nhiều giai đoạn, đóng băng token và giải băng một lượng nhỏ qua từng vòng gọi vốn và chia 70% lợi nhuận
Công ty phải chứng minh được thành quả KPI mới được bán token ở vòng tiếp theo
Mỗi một token có giá trị được đảm bảo bằng lợi nhuận của Công ty.